Huhtikuun säätilastot
Huhtikuun keskilämpötiloja eri puolilta Suomea
Jomala Jomalaby | 5.6 | 3.3 | 4 |
Kaarina Yltöinen | 5.6 | 3.3 | 4 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 5.7 | 3.5 | 4.5 |
Helsinki Kaisaniemi | 6.1 | 3.6 | 4.4 |
Jokioinen Ilmala | 5.4 | 3 | 3.9 |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 5.2 | 2.5 | 3.6 |
Kouvola Anjala | 5.3 | 3.5 | 4 |
Heinola Asemantaus | 5.1 | 2.8 | 3.8 |
Jyväskylä lentoasema | 4.1 | 0.9 | 2.5 |
Seinäjoki Pelmaa | 4.4 | 1.9 | 3.3 |
Ähtäri Inha | 4 | 1 | 2.3 |
Kuopio Maaninka | 3.4 | 0.8 | 2.2 |
Liperi Joensuu lentoasema | 2.8 | 0.9 | 2 |
Kajaani lentoasema | 2.4 | -0.3 | 1.2 |
Nurmes Valtimo | 2.6 | 0.1 | 1.5 |
Siikajoki Ruukki | 2.4 | -0.1 | 1.9 |
Kuusamo lentoasema | -0.7 | -2.8 | -0.9 |
Rovaniemi lentoasema | 0.4 | -1.9 | 0.1 |
Sodankylä Tähtelä | -0.9 | -2.8 | -0.8 |
Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskus | -4.6 | -5.8 | -3.5 |
Helsingin ja Sodankylän huhtikuut
Huhtikuun sadetilastoja
Kaarina Yltöinen | 58,5 | 47,1 | 32 | 91.2 | 1977 | 2.7 | 1987 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 39,2 | 83,5 | 36 | 100.7 | 1977 | 3.2 | 1987 |
Helsinki Kaisaniemi | 43,9 | 87,8 | 34 | 112.8 | 1977 | 1.8 | 1902 |
Nokia Tottijärvi | 26,3 | 35,5 | 31 | 83 | 1977 | 0.1 | 1987 |
Jyväskylä lentoasema | 14,3 | 32,6 | 33 | 78.7 | 1990 | 1.1 | 1902 |
Seinäjoki Pelmaa | 13,4 | 40 | 28 | 90 | 1950 | 2.6 | 1974 |
Kuopio Maaninka | 7,5 | 46,3 | 29 | 66.9 | 1994 | 4 | 1942 |
Siikajoki Ruukki | 8,4 | 46,9 | 24 | 98 | 1950 | 1 | 1902 |
Sodankylä Tähtelä | 15,1 | 44,4 | 32 | 78.8 | 2000 | 6 | 1909 |
Utsjoki Kevo | 51,1 | 19,8 | 22 | 55.3 | 2000 | 2.4 | 2019 |
Huhtikuun lumitilastoja
Kaarina Yltöinen | - | - | - | 80 | 05.04.1970 |
Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | - | - | - | 78 | 03.04.1970 |
Helsinki Kaisaniemi | - | - | - | 102 | 1.4.1941 |
Nokia Tottijärvi | - | - | - | 90 | 01.04.1984 |
Jyväskylä lentoasema | - | - | 7 | 88 | 02.04.1984 |
Seinäjoki Pelmaa | - | - | - | 70 | 02.04.1984 |
Kuopio Maaninka | - | 8 | 14 | 91 | 01.04.1981 |
Siikajoki Ruukki | - | 31 | 11 | 94 | 04.04.1969 |
Sodankylä Tähtelä | 60 | 74 | 70 | 127 | 15.04.2020 |
Utsjoki Kevo | 78 | 54 | 60 | 114 | 02.04.1992 |
Lumisateet ovat huhtikuun 20. päivän tienoilla vielä varsin tavanomaisia maan eteläosaa myöten. Lisätietoja eteläisimmän Suomen huhtikuun räntä- ja lumisateista löytyy Aiemmat huhtikuut -sivulta.
Kuukauden ylin ja alin lämpötila
Tutustu interaktiivisiin ilmastokuvaajiin
Viimeisen 30 vrk:n sää: Menneiden 30 vuorokauden lämpötila- ja sademäärätietoja on valittavissa 30 eri kunnasta.
Tilastoja vuodesta 1961: Kuukausi-, vuodenaika- ja vuosiaikasarjoja on nykyään saatavilla interaktiivisina kuvaajina. Voit valita sinua lähimmän kunnan 30 vaihtoehdosta eri puolilta maata. Kuvaajasta voi valita joko lämpötila- tai sademääräpoikkeaman vuodesta 1961 alkaen. Hila-aineistosta tuotettu data ja itse kuvaaja on ladattavissa myös koneellesi.
Karttoja vuodesta 1961: Karttoja menneiden kuukausien, vuodenaikojen ja vuosien keskilämpötiloista, sademääristä ja niiden poikkeamista on saatavilla vuodesta 1961 alkaen.
