Lisätietoa havaintosuureista
Kuinka tulkita havaintoja? Sivulle on koottu lista havaintoihin liittyviä tulkintaneuvoja.
Havainnot ovat ladattavissa alkuperäisessä UTC-ajassa tai paikallisessa ajassa. Paikallisessa ajassa sovelletaan mm. kesäajan nykysääntöjä myös aikaan ennen kuin kesäaika oli käytössä.
Säähavainnot
Suure | Aikaresoluutio | Tulkinta |
|---|---|---|
Pilvisyys | Hetkellinen | Ilmoitetaan kahdeksasosina: 0 = täysin pilvetöntä, 8 = täysin pilvistä, 9 = pilvisyyttä ei voitu määrittää. Ottaa huomioon kaikki mitattavat pilvikerrokset. |
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | Hetkellinen | Merenpinnan tasolle redukoitu ilmanpaine. |
Suhteellinen kosteus | Hetkellinen | |
Sademäärä | Hetkellinen | Sademäärä 10 minuutin aikana. Laskettu alkuperäisestä sateen intensiteetistä. Havainnot tehdään vain 10 minuutin välein. Arvo 0 = ei sadetta. Arvo - = ei tehtyä havaintoa |
Lumensyvyys | Hetkellinen | Lumensyvyys automaattiasemilta. Tarkkuus noin +- 2 cm. |
Ilman lämpötila | Hetkellinen | Lämpötila 2 metrin korkeudella. |
Kastepistelämpötila | Hetkellinen | |
Näkyvyys | Hetkellinen | Nykyään automaatin, ennen myös ihmisen tekemä arvio. |
Tuulen suunta | Hetkellinen | Asteina. 0/360 tarkoittaa tyyntä. 360/360 tarkoittaa, että tuuli puhaltaa pohjoisesta kohti etelää. |
Puuskanopeus | Hetkellinen | Suurin kolmen sekunnin tuulen nopeuden keskiarvo edeltävän 10 minuutin aikana. |
Tuulen nopeus | Hetkellinen | Tuulen nopeuden keskiarvo edeltävän 10 minuutin aikana. |
Vallitseva sää | Hetkellinen | Automaatin luonnehdinta säätilasta. |
Tuntihavainnot | Perustuu edeltävään tuntiin. | |
Sademäärä | Vuorokausi | Vuorokauden sademäärä on kyseisen aamun klo 8 (kesäaikaan klo 9) ja seuraavan aamun klo 8 (klo 9) välillä tulleen sateen määrä millimetreinä (lumisateen tapauksessa vedeksi muutettuna). Arvo -1 = ei sadetta. Arvo 0 = sadetta alle 0,1 mm. |
Lumensyvyys | Vuorokausi | Tilastoitava lumensyvyys mitataan aamulla klo 8 paikallista aikaa (kesäaikaan klo 9). Arvo -1 = ei lunta. Arvo 0 = havaintoasemalla ei ole lunta, mutta sen ympäristössä aukealla on. |
Ilman keskilämpötila | Vuorokausi | Vuorokauden keskilämpötila perustuu tyypillisesti 4 tai 8 havaintoon per vuorokausi. |
Maanpintaminimi | Vuorokausi | Alin lämpötila lähellä maanpintaa edeltävän illan klo 20 - kuluvan vuorokauden klo 08 (kesäaikaan klo 21 - 09 ). |
Ylin lämpötila | Vuorokausi | Ylin lämpötila kahden 12 tunnin jakson aikana eli edeltävän illan klo 20 ja kuluvan illan klo 20 välillä (kesäaikaan klo 21 - 21). |
Alin lämpötila | Vuorokausi | Alin lämpötila kahden 12 tunnin jakson aikana eli edeltävän illan klo 20 ja kuluvan illan klo 20 välillä (kesäaikaan klo 21 - 21). |
Kuukauden sadesumma | Kuukausi | Kuukauden sademäärä on päivittäisten sademäärien summa. |
Kuukauden keskilämpötila | Kuukausi | Kuukauden keskilämpötila on vuorokauden keskilämpötilojen keskiarvo. |
Merihavainnot
Suure | Tulkinta |
|---|---|
Vedenkorkeus | Meriveden pinnan korkeus teoreettisen keskiveden suhteen tai N2000-korkeusjärjestelmässä. |
Merkitsevä aallonkorkeus | Aallonkorkeus on sen pohjan ja huipun välinen korkeusero. Koska aallokko koostuu eri korkuisista aalloista, käytetään yleensä merkitsevää aallonkorkeutta. Se on suunnilleen aaltojen korkeimman kolmanneksen keskiarvo ja vastaa hyvin silmämääräistä aallonkorkeutta. Tarkalleen ottaen merkitsevä aallonkorkeus lasketaan energiaspektristä. |
Aallokon tulosuunta | Suunta, josta käytännössä suurin osa aallokon aalloista tulee. Tarkalleen ottaen se suunta, josta kulkeutuu eniten energiaa. Tulosuunta ilmoitetaan asteina, jolloin esim. 90° tarkoittaa idästä tulevaa aallokkoa. |
Aallokon tulosuunnan hajonta | Epäsäännöllisessä aallokossa on aina hieman eri suuntiin kulkevia aaltoja. Niiden jakautumista annetun tulosuunnan suhteen kuvataan aallokon hajonnalla. |
Aallokon modaalinen periodi | Aallon periodi on kahden perättäisen aallonhuipun välinen aikaero. Epäsäännöllisen aallokon modaalinen periodi kertoo aallokon hallitsevasta periodista. |
Veden lämpötila | Mitataan poijusta riippuen 35–45 cm syvyydeltä. |
Ilmanlaatuhavainnot
Suure | Tulkinta |
|---|---|
Kaikki | Edeltävän tunnin keskiarvoja. |
Säteilyhavainnot
Suure | Tulkinta |
Kokonaissäteily | Auringon- ja ilmakehän lyhytaaltoinen säteily mitattuna vaakasuoralle mustalle pinnalle (W/m**2). |
Suorasäteily | Auringon lyhytaaltoinen säteily mitattuna kohtisuoralle mustalle pinnalle (W/m**2). |
Hajasäteily | Globaalisäteily, josta on varjostettu auringon suorasäteily. Mitataan vaakasuoralle mustalle pinnalle (W/m**2). |
Heijastunut säteily | Maanpinnasta ilmakehään heijastunut osa globaalisäteilystä mitattuna vaakasuoralle mustalle pinnalle 2 m korkeudelta leikatun nurmen päältä (W/m**2). |
Maanpinnan pitkäaaltosäteily | Maanpinnan pitkäaaltoinen säteily avaruuteen mitattuna vaakasuoralle pinnalle ja korjattuna lämpötilalla (W/m**2). |
Ilmakehän pitkäaaltosäteily | Ilmakehästä heijastuva pitkäaaltoinen ulossäteily mitattuna vaakasuoralle pinnalle ja korjattuna lämpötilalla (W/m**2). |
Säteilytase | Maanpinnalle tulevan ja siitä lähtevän säteilyn erotus. Hetkellinen arvo (W/m**2). |
Paisteaika | Yksikkönä sekuntia per minuutti. Paisteaikaa kertyy, mikäli suoran säteilyn intensiteetti (teho) on suurempi kuin 120 W/m**2. |
UV-B-säteily | UVI-indeksi (UVI) on dimensioton indeksi, jolla mitataan ihon eryteema- eli palamisherkkyydellä painotetun UVB-säteilyn vuontiheyttä. UVI-indeksi vastaa eryteemapainotetun UVB-säteilyn vuontiheyttä (yksiköissä W/m**2) kerrottuna tekijällä 40 m**2/W. |
