Merivedenkorkeus
Vedenkorkeus on esitetty korkeusjärjestelmissä N2000 (uusi) ja teoreettinen keskivesi. Todennäköisyysennusteissa on mediaani ja eri väreillä 50 % ja 80 % todennäköisyydet. Tarkemmat tiedot saa viemällä osoittimen kuvaajan päälle.
Merivedenkorkeus mittausasemilla
Merivedenkorkeus mittausasemilla taulukko päivitetty automaattisesti 18:09 arvoilla
Ohita seuraava taulukko
Havainto (klo 18:09) | Keskivesi (cm) | N2000 (cm) |
|---|---|---|
Kemi | +12 | +19 |
Oulu | +10 | +18 |
Raahe | +12 | +19 |
Pietarsaari | +15 | +20 |
Vaasa | +14 | +20 |
Kaskinen | +15 | +23 |
Pori | +13 | +24 |
Rauma | +13 | +24 |
Turku | +15 | +29 |
Föglö | +15 | +26 |
Hanko | +14 | +32 |
Helsinki | +10 | +31 |
Porvoo | +11 | +32 |
Hamina | +12 | +33 |

Lisätietoa
Korkeusjärjestelmistä ja kuinka vedenkorkeustietoja pitää lukea
Vesi.fi:
Vedenkorkeusvaroitukset:
