Merivedenkorkeus
Vedenkorkeus on esitetty korkeusjärjestelmissä N2000 (uusi) ja teoreettinen keskivesi. Todennäköisyysennusteissa on mediaani ja eri väreillä 50 % ja 80 % todennäköisyydet. Tarkemmat tiedot saa viemällä osoittimen kuvaajan päälle.
Merivedenkorkeus mittausasemilla
Merivedenkorkeus mittausasemilla taulukko päivitetty automaattisesti 22:23 arvoilla
Ohita seuraava taulukko
Havainto (klo 22:23) | Keskivesi (cm) | N2000 (cm) |
|---|---|---|
Kemi | -21 | -14 |
Oulu | -19 | -12 |
Raahe | -20 | -14 |
Pietarsaari | -26 | -21 |
Vaasa | -33 | -27 |
Kaskinen | -34 | -26 |
Pori | -39 | -29 |
Rauma | -39 | -28 |
Turku | -39 | -24 |
Föglö | -40 | -30 |
Hanko | -39 | -21 |
Helsinki | -42 | -21 |
Porvoo | -42 | -20 |
Hamina | -41 | -19 |

Lisätietoa
Korkeusjärjestelmistä ja kuinka vedenkorkeustietoja pitää lukea
Vesi.fi:
Vedenkorkeusvaroitukset:
