Auringonpaiste- ja säteilytilastot
Auringonpaisteen ja globaalisäteilyn vertailukauden 1991-2020 tilastot havaintoasemittain.
Auringonpaiste
Ohita vertailukausi 1991-2020 auringonpaiste tilastot taulukko
100908 | Parainen Utö | 1 | 37 | 70 | 1997 | 16 | 2010 |
100908 | Parainen Utö | 2 | 61 | 106 | 2011 | 22 | 2014 |
100908 | Parainen Utö | 3 | 152 | 265 | 2013 | 71 | 1992 |
100908 | Parainen Utö | 4 | 222 | 296 | 2014 | 115 | 1992 |
100908 | Parainen Utö | 5 | 318 | 423 | 2018 | 232 | 1996 |
100908 | Parainen Utö | 6 | 315 | 385 | 2006 | 195 | 1998 |
100908 | Parainen Utö | 7 | 326 | 433 | 1994 | 228 | 2000 |
100908 | Parainen Utö | 8 | 272 | 367 | 2015 | 170 | 2008 |
100908 | Parainen Utö | 9 | 188 | 272 | 2000 | 134 | 2008 |
100908 | Parainen Utö | 10 | 98 | 173 | 2015 | 62 | 2007 |
100908 | Parainen Utö | 11 | 34 | 60 | 2004 | 10 | 2009 |
100908 | Parainen Utö | 12 | 26 | 48 | 1995 | 9 | 2018 |
100908 | Parainen Utö | 13 | 2048 | 433 | 9 |
ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero
Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)
Auringonpaiste = Auringonpaistetuntien keskiarvo (h)
Max / min = Suurin / pienin auringonpaistetuntien määrä kuukaudessa vertailukauden aikana (h)
Max vuosi / min vuosi = Vuosi, jolloin suurin / pienin auringonpaistetuntien määrä oli
Globaalisäteily
Ohita vertailukausi 1991-2020 säteilytilastot taulukko
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 1 | 32 | 47 | 2010 | 21 | 2015 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 2 | 90 | 134 | 2011 | 47 | 2014 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 3 | 244 | 357 | 2013 | 141 | 1992 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 4 | 403 | 499 | 2004 | 290 | 1992 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 5 | 592 | 738 | 2018 | 507 | 2014 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 6 | 615 | 718 | 1992 | 495 | 2014 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 7 | 615 | 735 | 2006 | 506 | 1996 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 8 | 470 | 583 | 2015 | 330 | 2008 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 9 | 270 | 341 | 1999 | 193 | 1992 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 10 | 120 | 178 | 2015 | 94 | 2014 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 11 | 35 | 46 | 1998 | 22 | 2000 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 12 | 16 | 22 | 1995 | 10 | 2020 |
100968 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | 13 | 3504 | 738 | 10 |
ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero
Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)
Globaalisäteily = Globaalisäteilyn keskiarvo (MJ/m2)
Max / min = Suurin / pienin globaalisäteilyn määrä kuukaudessa vertailukauden aikana (MJ/m2)
Max vuosi / min vuosi = Vuosi, jolloin suurin / pienin globaalisäteilyn määrä oli
