Sadetilastot
Vertailukauden 1991-2020 sadetilastot havaintoasemittain.
Ohita Vertailukausi 1991-2020 sadetilastot taulukko
100908 | Parainen Utö | 1 | 44 | 78.2 | 2007 | 8.2 | 1996 | 17 | 10 | 1 | 26.9 |
100908 | Parainen Utö | 2 | 34 | 62.9 | 2010 | 3.4 | 1994 | 15 | 9 | 0 | 21.9 |
100908 | Parainen Utö | 3 | 32 | 62.9 | 1994 | 5.5 | 2003 | 12 | 7 | 0 | 26.6 |
100908 | Parainen Utö | 4 | 24 | 52.6 | 1994 | 1.8 | 2019 | 10 | 6 | 0 | 17.8 |
100908 | Parainen Utö | 5 | 29 | 95.9 | 2011 | 4.5 | 1999 | 9 | 5 | 1 | 57.3 |
100908 | Parainen Utö | 6 | 42 | 83.8 | 1991 | 6.1 | 1992 | 10 | 7 | 1 | 31.5 |
100908 | Parainen Utö | 7 | 48 | 127.3 | 2009 | 3.3 | 1994 | 9 | 6 | 1 | 70.2 |
100908 | Parainen Utö | 8 | 58 | 150.7 | 2005 | 8.9 | 1996 | 12 | 8 | 2 | 40.5 |
100908 | Parainen Utö | 9 | 57 | 176 | 2001 | 8.8 | 2016 | 12 | 8 | 2 | 60.3 |
100908 | Parainen Utö | 10 | 66 | 149.6 | 2017 | 4.4 | 2015 | 16 | 11 | 2 | 34.6 |
100908 | Parainen Utö | 11 | 62 | 145.6 | 1996 | 6.1 | 1993 | 18 | 12 | 1 | 32.9 |
100908 | Parainen Utö | 12 | 57 | 110.4 | 2017 | 13.5 | 2016 | 19 | 12 | 1 | 29.1 |
100908 | Parainen Utö | 13 | 552 | 176 | 1.8 | 159 | 101 | 12 | 70.2 |
ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero
Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi) Sadem. = Sademäärän keskiarvo (mm)
Max/min = Suurin/pienin kuukauden sademäärä vertailukauden aikana (mm)
Max vuosi / min vuosi = Vuosi, jolloin suurin/pienin kuukausisademäärä havaittiin
Sade>=0.1 = Päivien lukumäärä, jolloin vuorokauden sademäärä on ollut vähintään 0,1 mm
Sade>=1 = Päivien lukumäärä, jolloin vuorokauden sademäärä on ollut vähintään 1 mm
Sade>=10 = Päivien lukumäärä, jolloin vuorokauden sademäärä on ollut vähintään 10 mm
Sadepv max = Suurin vuorokauden sademäärä vertailukauden aikana (mm)
