Kosteus-, ilmanpaine ja lumitilastot
Vertailukauden 1991-2020 kosteus-, ilmanpaine ja lumitilastot havaintoasemittain.
Ohita vertailukausi 1991-2020 kosteus, ilmanpaine ja lumitilastot taulukko
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 1 | 1010 | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 2 | 1011 | 88 | 88 | 80 | 86 | 85 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 3 | 1012 | 86 | 87 | 72 | 82 | 81 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 4 | 1014 | 87 | 81 | 63 | 74 | 76 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 5 | 1015 | 86 | 73 | 60 | 67 | 73 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 6 | 1012 | 89 | 75 | 63 | 70 | 75 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 7 | 1012 | 89 | 78 | 65 | 72 | 77 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 8 | 1012 | 90 | 84 | 67 | 77 | 80 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 9 | 1013 | 89 | 89 | 71 | 84 | 82 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 10 | 1012 | 89 | 90 | 77 | 86 | 85 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 11 | 1011 | 88 | 89 | 84 | 88 | 87 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 12 | 1009 | 88 | 88 | 86 | 88 | 87 | ||
100907 | Jomala Maarianhamina lentoasema | 13 | 1012 | 88 | 84 | 73 | 80 | 81 |
ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero
Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)
Ilmanpaine = Merenpintapaineen keskiarvo (hPa)
RH xx = 00/06/12/18 UTC ajanhetkien suhteellisen kosteuden keskiarvot (%)
RH ka = Suhteellisen kosteuden keskiarvo (%)
Lumi 15 pv. = Lumensyvyyden mediaani kuukauden 15. päivänä (cm)
Lumi viime pv. = Lumensyvyyden mediaani kuukauden viimeisenä päivänä (cm)
