Tuulitilastot
Vertailukauden 1991-2020 tuulitilastot havaintoasemittain.
Ohita Vertailukausi 1991-2020 tuulitilastot taulukko
100907 | Jomala Maaria.. | 1 | 4,1 | 12 | 2.9 | 5 | 2.9 | 6 | 4.4 | 8 | 6 | 14 | 4.7 | 20 | 3.7 | 14 | 4.2 | 12 | 9 | 4 |
100907 | Jomala Maaria.. | 2 | 3,7 | 13 | 3.1 | 9 | 2.8 | 7 | 3.6 | 7 | 5.6 | 16 | 4.4 | 17 | 3.5 | 11 | 4.1 | 10 | 11 | 3.6 |
100907 | Jomala Maaria.. | 3 | 4,1 | 17 | 3 | 5 | 2.8 | 6 | 3.4 | 8 | 4.7 | 19 | 4.1 | 15 | 3.5 | 8 | 4.5 | 13 | 11 | 3.6 |
100907 | Jomala Maaria.. | 4 | 4,1 | 20 | 3.1 | 7 | 2.9 | 6 | 3.4 | 9 | 4 | 23 | 3.7 | 10 | 3.2 | 5 | 4.5 | 11 | 9 | 3.5 |
100907 | Jomala Maaria.. | 5 | 3,8 | 22 | 3.2 | 6 | 2.9 | 6 | 3.2 | 8 | 3.9 | 25 | 3.4 | 10 | 2.9 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3.3 |
100907 | Jomala Maaria.. | 6 | 3,6 | 19 | 3 | 5 | 2.8 | 5 | 3 | 8 | 3.9 | 27 | 3.5 | 11 | 3 | 4 | 4.2 | 12 | 8 | 3.3 |
100907 | Jomala Maaria.. | 7 | 3,3 | 17 | 2.7 | 6 | 2.8 | 7 | 3.1 | 8 | 4 | 25 | 3.5 | 13 | 2.8 | 5 | 3.9 | 9 | 10 | 3.1 |
100907 | Jomala Maaria.. | 8 | 2,9 | 15 | 2.8 | 6 | 2.7 | 7 | 3.4 | 8 | 4.3 | 23 | 3.8 | 15 | 2.9 | 6 | 3.6 | 8 | 12 | 3.1 |
100907 | Jomala Maaria.. | 9 | 3 | 16 | 3 | 5 | 2.8 | 7 | 3.3 | 7 | 4.6 | 19 | 4 | 17 | 3.3 | 8 | 4 | 10 | 13 | 3.2 |
100907 | Jomala Maaria.. | 10 | 3,4 | 14 | 3.1 | 6 | 3.1 | 5 | 3.9 | 7 | 5.2 | 17 | 4.2 | 18 | 3.2 | 9 | 3.8 | 11 | 12 | 3.5 |
100907 | Jomala Maaria.. | 11 | 3,4 | 10 | 3.4 | 7 | 3 | 7 | 3.9 | 10 | 5.6 | 17 | 4.4 | 19 | 3.3 | 10 | 3.6 | 9 | 10 | 3.7 |
100907 | Jomala Maaria.. | 12 | 3,5 | 10 | 3.2 | 6 | 2.9 | 7 | 4 | 8 | 6.3 | 14 | 4.7 | 21 | 3.5 | 13 | 3.9 | 11 | 9 | 3.9 |
100907 | Jomala Maaria.. | 13 | 3,6 | 15 | 3 | 6 | 2.9 | 6 | 3.6 | 8 | 4.8 | 20 | 4 | 16 | 3.2 | 8 | 4 | 11 | 10 | 3.5 |
ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero
Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)
X m/s = Tuulen nopeuden keskiarvo tietyn suunnan osalta (m/s)
X % = Tietyn tuulen suunnan osuus havainnoista (%)
Tyyni % = Tyynien hetkien osuus havainnoista (%)
Ka = Tuulen nopeuden keskiarvo (m/s)
Tuulen suunnat noudattavat sääntöä, jossa tuuli puhaltaa ilmoitetusta suunnasta kohti havaintopaikkaa. Esim. N = pohjoistuuli eli tuuli puhaltaa pohjoisesta kohti havaintoasemaa.
Havaintoasemien nimet ovat typistetty tilan vuoksi. Täydet nimet löytyvät ID-numerolla havaintoasemat-sivuilta.
