Tuulitilastot
Vertailukauden 1991-2020 tuulitilastot havaintoasemittain.
Ohita Vertailukausi 1991-2020 tuulitilastot taulukko
100907 | Jomala Maaria.. | 1 | 4,1 | 12 | 2.9 | 5 | 2.9 | 6 | 4.4 | 8 | 6 | 14 | 4.7 | 20 | 3.7 | 14 | 4.2 | 12 | 9 | 4 |
100907 | Jomala Maaria.. | 2 | 3,7 | 13 | 3.1 | 9 | 2.8 | 7 | 3.6 | 7 | 5.6 | 16 | 4.4 | 17 | 3.5 | 11 | 4.1 | 10 | 11 | 3.6 |
100907 | Jomala Maaria.. | 3 | 4,1 | 17 | 3 | 5 | 2.8 | 6 | 3.4 | 8 | 4.7 | 19 | 4.1 | 15 | 3.5 | 8 | 4.5 | 13 | 11 | 3.6 |
100907 | Jomala Maaria.. | 4 | 4,1 | 20 | 3.1 | 7 | 2.9 | 6 | 3.4 | 9 | 4 | 23 | 3.7 | 10 | 3.2 | 5 | 4.5 | 11 | 9 | 3.5 |
100907 | Jomala Maaria.. | 5 | 3,8 | 22 | 3.2 | 6 | 2.9 | 6 | 3.2 | 8 | 3.9 | 25 | 3.4 | 10 | 2.9 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3.3 |
100907 | Jomala Maaria.. | 6 | 3,6 | 19 | 3 | 5 | 2.8 | 5 | 3 | 8 | 3.9 | 27 | 3.5 | 11 | 3 | 4 | 4.2 | 12 | 8 | 3.3 |
100907 | Jomala Maaria.. | 7 | 3,3 | 17 | 2.7 | 6 | 2.8 | 7 | 3.1 | 8 | 4 | 25 | 3.5 | 13 | 2.8 | 5 | 3.9 | 9 | 10 | 3.1 |
100907 | Jomala Maaria.. | 8 | 2,9 | 15 | 2.8 | 6 | 2.7 | 7 | 3.4 | 8 | 4.3 | 23 | 3.8 | 15 | 2.9 | 6 | 3.6 | 8 | 12 | 3.1 |
100907 | Jomala Maaria.. | 9 | 3 | 16 | 3 | 5 | 2.8 | 7 | 3.3 | 7 | 4.6 | 19 | 4 | 17 | 3.3 | 8 | 4 | 10 | 13 | 3.2 |
100907 | Jomala Maaria.. | 10 | 3,4 | 14 | 3.1 | 6 | 3.1 | 5 | 3.9 | 7 | 5.2 | 17 | 4.2 | 18 | 3.2 | 9 | 3.8 | 11 | 12 | 3.5 |
100907 | Jomala Maaria.. | 11 | 3,4 | 10 | 3.4 | 7 | 3 | 7 | 3.9 | 10 | 5.6 | 17 | 4.4 | 19 | 3.3 | 10 | 3.6 | 9 | 10 | 3.7 |
100907 | Jomala Maaria.. | 12 | 3,5 | 10 | 3.2 | 6 | 2.9 | 7 | 4 | 8 | 6.3 | 14 | 4.7 | 21 | 3.5 | 13 | 3.9 | 11 | 9 | 3.9 |
100907 | Jomala Maaria.. | 13 | 3,6 | 15 | 3 | 6 | 2.9 | 6 | 3.6 | 8 | 4.8 | 20 | 4 | 16 | 3.2 | 8 | 4 | 11 | 10 | 3.5 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 1 | 4,2 | 12 | 3.9 | 11 | 3.8 | 8 | 5 | 10 | 5.5 | 13 | 5.4 | 18 | 4.3 | 16 | 4.3 | 12 | 1 | 4.6 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 2 | 3,9 | 12 | 3.9 | 13 | 3.6 | 8 | 4.4 | 10 | 5.2 | 14 | 5.1 | 18 | 4 | 14 | 4.2 | 10 | 2 | 4.3 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 3 | 4,5 | 11 | 3.8 | 9 | 3.9 | 9 | 4.1 | 10 | 4.6 | 13 | 4.9 | 18 | 4.2 | 14 | 4.5 | 13 | 2 | 4.3 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 4 | 4,4 | 12 | 4 | 11 | 3.6 | 11 | 4.1 | 12 | 4.3 | 12 | 4.7 | 17 | 4.1 | 12 | 4.3 | 12 | 2 | 4.1 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 5 | 4,2 | 12 | 3.9 | 9 | 3.9 | 10 | 4.1 | 11 | 4.2 | 14 | 4.9 | 18 | 4 | 13 | 4.1 | 12 | 2 | 4.1 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 6 | 3,9 | 10 | 3.5 | 7 | 3.6 | 8 | 4.2 | 11 | 4.2 | 14 | 4.7 | 19 | 4.1 | 15 | 4.2 | 13 | 2 | 4.1 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 7 | 3,6 | 11 | 3.5 | 9 | 3.6 | 8 | 4.2 | 11 | 4.3 | 15 | 4.5 | 20 | 3.6 | 12 | 3.8 | 12 | 2 | 3.9 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 8 | 3,3 | 11 | 3.2 | 9 | 3.4 | 10 | 4 | 10 | 4.2 | 14 | 4.4 | 20 | 3.5 | 13 | 3.6 | 11 | 2 | 3.7 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 9 | 3,7 | 12 | 3.5 | 11 | 3.4 | 9 | 3.9 | 10 | 4.5 | 12 | 4.7 | 19 | 3.8 | 14 | 3.7 | 12 | 2 | 3.9 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 10 | 4,1 | 11 | 4 | 11 | 3.4 | 7 | 4.4 | 9 | 4.9 | 15 | 4.9 | 21 | 3.8 | 14 | 3.8 | 11 | 1 | 4.2 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 11 | 4,1 | 8 | 4.3 | 14 | 3.4 | 8 | 4.7 | 12 | 5.3 | 16 | 5.2 | 19 | 4.2 | 12 | 4.3 | 9 | 1 | 4.5 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 12 | 4 | 9 | 4.3 | 11 | 3.7 | 6 | 4.8 | 11 | 5.8 | 16 | 5.5 | 20 | 4.5 | 15 | 4.5 | 11 | 2 | 4.7 |
100968 | Vantaa Helsin.. | 13 | 4 | 11 | 3.8 | 10 | 3.6 | 9 | 4.3 | 11 | 4.8 | 14 | 4.9 | 19 | 4 | 14 | 4.1 | 12 | 2 | 4.2 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 1 | 5,4 | 10 | 5.6 | 12 | 7.4 | 5 | 7.9 | 10 | 8 | 10 | 9.8 | 19 | 7 | 22 | 4.9 | 11 | 1 | 7.1 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 2 | 5,1 | 10 | 5 | 13 | 6.7 | 9 | 6.4 | 8 | 6.9 | 10 | 8.6 | 20 | 6.7 | 19 | 5 | 9 | 1 | 6.5 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 3 | 5,4 | 11 | 4.9 | 10 | 6.8 | 13 | 5.7 | 7 | 6.3 | 8 | 7.5 | 19 | 6.4 | 19 | 4.8 | 12 | 1 | 6.1 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 4 | 5,2 | 10 | 4.9 | 11 | 6.4 | 18 | 5 | 8 | 4.8 | 6 | 6.3 | 19 | 5.9 | 18 | 4.6 | 10 | 1 | 5.6 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 5 | 4,9 | 9 | 5.1 | 9 | 6.5 | 16 | 4.4 | 7 | 4.2 | 6 | 6 | 21 | 6 | 21 | 4.5 | 10 | 1 | 5.5 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 6 | 4,5 | 8 | 4.3 | 7 | 6 | 14 | 4.4 | 7 | 4.5 | 6 | 6.1 | 23 | 6.2 | 23 | 4.8 | 11 | 0 | 5.5 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 7 | 4,3 | 9 | 4.3 | 8 | 6 | 13 | 4.4 | 8 | 4.4 | 7 | 5.8 | 24 | 6 | 20 | 4.1 | 9 | 0 | 5.2 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 8 | 4,4 | 9 | 4.3 | 8 | 6.5 | 12 | 5.3 | 9 | 4.8 | 8 | 6.4 | 23 | 6.1 | 20 | 4 | 10 | 0 | 5.5 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 9 | 5,1 | 10 | 5.3 | 11 | 7 | 10 | 6.1 | 9 | 6 | 9 | 7.4 | 20 | 6.7 | 20 | 4.4 | 11 | 0 | 6.1 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 10 | 5,5 | 11 | 5.8 | 12 | 6.4 | 5 | 7.8 | 8 | 7.4 | 11 | 8.6 | 21 | 6.9 | 20 | 4.6 | 12 | 0 | 6.8 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 11 | 5,8 | 8 | 6.3 | 13 | 7.8 | 7 | 7.9 | 10 | 7.9 | 15 | 9.7 | 20 | 7.2 | 18 | 5 | 10 | 0 | 7.4 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 12 | 5,5 | 9 | 6 | 11 | 8.5 | 5 | 7.8 | 9 | 8.2 | 13 | 10.4 | 19 | 7.5 | 21 | 5.1 | 12 | 0 | 7.6 |
100969 | Inkoo Bågaskär | 13 | 5,1 | 10 | 5.2 | 10 | 6.8 | 11 | 6.1 | 8 | 6.1 | 9 | 7.7 | 21 | 6.6 | 20 | 4.7 | 11 | 0 | 6.2 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 1 | 6,5 | 11 | 6.3 | 11 | 8.4 | 7 | 8.1 | 11 | 8.4 | 13 | 9.9 | 19 | 9.4 | 18 | 7.3 | 10 | 0 | 8.2 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 2 | 6,3 | 9 | 6.1 | 12 | 7.5 | 9 | 6.6 | 10 | 7.7 | 15 | 8.9 | 20 | 8.4 | 17 | 7.2 | 8 | 0 | 7.5 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7.3 | 15 | 5.6 | 8 | 6.6 | 10 | 7.9 | 21 | 7.3 | 16 | 6.6 | 11 | 1 | 6.9 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 4 | 5,5 | 7 | 6.6 | 10 | 6.9 | 20 | 5.2 | 8 | 5.6 | 7 | 6.8 | 22 | 6.3 | 16 | 6.1 | 9 | 0 | 6.3 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 5 | 5,5 | 7 | 6.5 | 10 | 6.8 | 18 | 4.4 | 7 | 4.8 | 7 | 6.4 | 22 | 6.4 | 19 | 5.8 | 10 | 0 | 6.1 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 6 | 5,4 | 7 | 5.5 | 7 | 6.2 | 14 | 4.6 | 8 | 4.6 | 7 | 6.4 | 25 | 6.5 | 21 | 6.3 | 11 | 0 | 6 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 7 | 4,7 | 7 | 5.4 | 8 | 6.2 | 15 | 4.4 | 8 | 4.8 | 8 | 6.3 | 26 | 6.2 | 19 | 5.7 | 9 | 0 | 5.7 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 8 | 5,3 | 8 | 5.2 | 7 | 6.6 | 14 | 5.2 | 10 | 5.3 | 10 | 6.6 | 24 | 6.7 | 17 | 5.8 | 10 | 1 | 6 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 9 | 6,1 | 9 | 6.2 | 10 | 7.8 | 12 | 6.1 | 9 | 6.3 | 11 | 7.8 | 18 | 7.7 | 18 | 6.8 | 11 | 1 | 7 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 10 | 6,5 | 11 | 6.7 | 12 | 8.1 | 6 | 7.9 | 9 | 7.5 | 13 | 9 | 20 | 8.7 | 17 | 7.5 | 11 | 0 | 7.9 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 11 | 7,4 | 9 | 7.5 | 12 | 9.4 | 8 | 7.8 | 11 | 8.4 | 17 | 9.9 | 18 | 9.3 | 16 | 7.7 | 9 | 0 | 8.5 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 12 | 6,7 | 10 | 6.7 | 10 | 9.6 | 5 | 8.4 | 11 | 8.8 | 16 | 10.9 | 19 | 9.7 | 18 | 8.2 | 11 | 0 | 8.8 |
100997 | Kirkkonummi M.. | 13 | 6 | 9 | 6.2 | 10 | 7.6 | 12 | 6.2 | 9 | 6.6 | 11 | 8.1 | 21 | 7.7 | 18 | 6.8 | 10 | 0 | 7.1 |
101044 | Pori lentoase.. | 1 | 3,1 | 7 | 3.2 | 13 | 3.6 | 15 | 4 | 19 | 3.6 | 13 | 4.7 | 12 | 4.7 | 8 | 4.1 | 8 | 5 | 3.7 |
101044 | Pori lentoase.. | 2 | 2,8 | 8 | 3.2 | 12 | 3.4 | 20 | 3.8 | 19 | 3.7 | 14 | 4.4 | 9 | 4.4 | 7 | 3.9 | 8 | 4 | 3.5 |
101044 | Pori lentoase.. | 3 | 3,2 | 7 | 3.2 | 10 | 3.4 | 15 | 4 | 20 | 4.1 | 15 | 4.4 | 9 | 3.8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3.6 |
101044 | Pori lentoase.. | 4 | 3,3 | 8 | 3.2 | 10 | 3.5 | 15 | 3.9 | 20 | 3.7 | 13 | 4 | 8 | 3.6 | 10 | 4.2 | 11 | 5 | 3.5 |
101044 | Pori lentoase.. | 5 | 3,1 | 7 | 3.3 | 11 | 3.4 | 14 | 3.8 | 16 | 3.7 | 12 | 3.9 | 8 | 3.9 | 14 | 4.4 | 14 | 6 | 3.5 |
101044 | Pori lentoase.. | 6 | 3 | 6 | 2.9 | 8 | 2.9 | 10 | 3.7 | 18 | 3.6 | 11 | 3.9 | 11 | 3.6 | 16 | 4.2 | 15 | 5 | 3.4 |
101044 | Pori lentoase.. | 7 | 2,7 | 7 | 2.7 | 7 | 2.9 | 11 | 3.1 | 18 | 3.1 | 12 | 3.7 | 11 | 3.6 | 14 | 3.8 | 15 | 6 | 3.1 |
101044 | Pori lentoase.. | 8 | 2,8 | 6 | 2.8 | 11 | 3.2 | 18 | 3.2 | 19 | 3 | 12 | 3.9 | 9 | 3.4 | 9 | 3.7 | 10 | 7 | 3 |
101044 | Pori lentoase.. | 9 | 2,9 | 7 | 2.9 | 12 | 3 | 14 | 3.5 | 18 | 3 | 14 | 4 | 11 | 3.6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3.1 |
101044 | Pori lentoase.. | 10 | 2,9 | 8 | 3.1 | 10 | 3.4 | 15 | 3.6 | 19 | 3.3 | 16 | 4.1 | 10 | 3.8 | 8 | 3.8 | 9 | 5 | 3.3 |
101044 | Pori lentoase.. | 11 | 3 | 6 | 3.3 | 12 | 3.5 | 20 | 4 | 25 | 3.5 | 12 | 4.2 | 10 | 4 | 7 | 3.7 | 6 | 3 | 3.6 |
101044 | Pori lentoase.. | 12 | 2,9 | 5 | 3.5 | 10 | 3.6 | 18 | 4.2 | 22 | 3.8 | 14 | 4.3 | 11 | 4.4 | 8 | 4.2 | 8 | 4 | 3.7 |
101044 | Pori lentoase.. | 13 | 3 | 7 | 3.1 | 11 | 3.3 | 15 | 3.7 | 19 | 3.5 | 13 | 4.1 | 10 | 3.9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3.4 |
101065 | Turku lentoas.. | 1 | 2,8 | 8 | 3.1 | 14 | 3.9 | 14 | 3.9 | 16 | 3.6 | 10 | 4.3 | 16 | 4.1 | 12 | 3.1 | 7 | 2 | 3.6 |
101065 | Turku lentoas.. | 2 | 2,5 | 8 | 3 | 15 | 3.6 | 19 | 3.7 | 16 | 3.9 | 11 | 4 | 14 | 4 | 9 | 3.1 | 7 | 3 | 3.5 |
101065 | Turku lentoas.. | 3 | 2,8 | 8 | 3.1 | 13 | 3.6 | 14 | 3.6 | 17 | 3.7 | 15 | 3.8 | 13 | 3.6 | 9 | 3.2 | 9 | 3 | 3.4 |
101065 | Turku lentoas.. | 4 | 2,9 | 10 | 3.2 | 12 | 3.8 | 16 | 3.6 | 16 | 3.4 | 15 | 3.6 | 11 | 3.7 | 8 | 3.3 | 8 | 2 | 3.4 |
101065 | Turku lentoas.. | 5 | 2,7 | 8 | 3.3 | 13 | 3.6 | 14 | 3.5 | 14 | 3.5 | 13 | 3.9 | 13 | 3.8 | 11 | 3.3 | 11 | 3 | 3.4 |
101065 | Turku lentoas.. | 6 | 2,8 | 7 | 2.9 | 9 | 3.3 | 12 | 3.6 | 14 | 3.6 | 17 | 3.8 | 15 | 3.9 | 13 | 3.2 | 11 | 3 | 3.4 |
101065 | Turku lentoas.. | 7 | 2,5 | 8 | 2.6 | 10 | 3.1 | 11 | 3.3 | 13 | 3.4 | 15 | 3.8 | 17 | 3.7 | 11 | 2.9 | 12 | 3 | 3.1 |
101065 | Turku lentoas.. | 8 | 2,4 | 7 | 2.6 | 12 | 3.4 | 17 | 3.4 | 15 | 3.2 | 13 | 3.9 | 14 | 3.4 | 9 | 2.7 | 8 | 4 | 3.1 |
101065 | Turku lentoas.. | 9 | 2,4 | 8 | 2.9 | 13 | 3.3 | 15 | 3.5 | 15 | 3.3 | 13 | 3.9 | 14 | 3.4 | 10 | 2.8 | 8 | 4 | 3.1 |
101065 | Turku lentoas.. | 10 | 2,6 | 8 | 3.1 | 12 | 3.6 | 14 | 3.5 | 17 | 3.5 | 13 | 4 | 16 | 3.7 | 10 | 2.9 | 7 | 4 | 3.3 |
101065 | Turku lentoas.. | 11 | 2,8 | 6 | 3.4 | 14 | 3.7 | 19 | 3.7 | 21 | 3.6 | 11 | 4.4 | 13 | 3.7 | 8 | 3.1 | 5 | 2 | 3.6 |
101065 | Turku lentoas.. | 12 | 2,6 | 6 | 3.5 | 13 | 3.9 | 16 | 3.9 | 20 | 4 | 12 | 4.2 | 15 | 3.7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3.7 |
101065 | Turku lentoas.. | 13 | 2,7 | 8 | 3.1 | 13 | 3.6 | 15 | 3.6 | 16 | 3.6 | 13 | 4 | 14 | 3.7 | 10 | 3.1 | 8 | 3 | 3.4 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 1 | 3,8 | 9 | 3.2 | 7 | 3.6 | 10 | 4.2 | 12 | 4.6 | 14 | 4 | 23 | 3.3 | 13 | 3.3 | 10 | 3 | 3.7 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 2 | 3,6 | 9 | 3.3 | 9 | 3.4 | 11 | 3.5 | 11 | 4.4 | 17 | 4 | 20 | 3.3 | 12 | 3.4 | 9 | 3 | 3.6 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 3 | 4,1 | 10 | 3.3 | 7 | 3.8 | 9 | 3.7 | 10 | 4.5 | 15 | 3.8 | 22 | 3.2 | 12 | 3.5 | 14 | 2 | 3.7 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 4 | 4,2 | 12 | 3.7 | 9 | 3.7 | 10 | 3.6 | 10 | 4 | 13 | 3.8 | 20 | 3 | 11 | 3.2 | 13 | 2 | 3.6 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 5 | 4 | 12 | 3.5 | 10 | 3.7 | 9 | 3.7 | 8 | 3.9 | 13 | 3.9 | 20 | 3.1 | 13 | 3.1 | 14 | 1 | 3.6 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 6 | 3,7 | 10 | 3.3 | 8 | 3.4 | 8 | 3.5 | 9 | 3.8 | 13 | 3.8 | 21 | 3.1 | 14 | 3.1 | 15 | 2 | 3.4 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 7 | 3,3 | 11 | 3.1 | 9 | 3.3 | 8 | 3.3 | 9 | 3.6 | 14 | 3.6 | 23 | 2.9 | 11 | 2.9 | 13 | 2 | 3.2 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 8 | 3,2 | 9 | 2.8 | 7 | 3.1 | 10 | 3.3 | 10 | 3.5 | 15 | 3.5 | 23 | 2.8 | 11 | 2.8 | 11 | 3 | 3.1 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 9 | 3,6 | 10 | 3 | 7 | 3.3 | 10 | 3.3 | 10 | 3.7 | 14 | 3.7 | 23 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3.3 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 10 | 3,8 | 10 | 3.3 | 7 | 3.9 | 8 | 3.8 | 10 | 4 | 16 | 3.8 | 24 | 3 | 12 | 3.1 | 11 | 2 | 3.6 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 11 | 4 | 7 | 3.9 | 8 | 3.7 | 11 | 3.8 | 15 | 4.3 | 18 | 4 | 21 | 3.2 | 11 | 3.3 | 8 | 2 | 3.8 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 12 | 3,7 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 13 | 4.6 | 17 | 4.2 | 23 | 3.3 | 13 | 3.4 | 9 | 2 | 3.8 |
101104 | Jokioinen Ilm.. | 13 | 3,8 | 10 | 3.3 | 8 | 3.6 | 9 | 3.6 | 11 | 4.1 | 15 | 3.8 | 22 | 3.1 | 12 | 3.2 | 11 | 2 | 3.5 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 1 | 2,9 | 9 | 2.7 | 7 | 3.2 | 9 | 3.4 | 13 | 3.3 | 16 | 4.3 | 19 | 3.8 | 11 | 3.1 | 7 | 8 | 3.2 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 2 | 2,6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3.1 | 13 | 3.5 | 18 | 3.9 | 17 | 3.8 | 10 | 3.1 | 7 | 9 | 3 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 3 | 3 | 9 | 3.1 | 6 | 3.5 | 8 | 3.2 | 11 | 3.6 | 17 | 3.8 | 17 | 3.6 | 11 | 3.2 | 10 | 10 | 3.1 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 4 | 3,1 | 13 | 3.3 | 9 | 3.3 | 8 | 3.2 | 11 | 3.4 | 15 | 3.6 | 14 | 3.8 | 11 | 3.2 | 8 | 11 | 3 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 5 | 3,1 | 11 | 3.3 | 9 | 3.3 | 8 | 2.9 | 8 | 3.4 | 14 | 3.8 | 14 | 3.7 | 14 | 3.2 | 10 | 10 | 3 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 6 | 2,9 | 9 | 2.9 | 8 | 3.1 | 8 | 3 | 9 | 3.1 | 15 | 3.6 | 15 | 3.7 | 16 | 3.1 | 10 | 10 | 2.9 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 7 | 2,9 | 9 | 2.8 | 8 | 2.9 | 8 | 2.7 | 10 | 3 | 16 | 3.4 | 15 | 3.4 | 13 | 2.8 | 10 | 11 | 2.7 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 8 | 2,9 | 8 | 2.8 | 8 | 2.9 | 8 | 2.6 | 12 | 2.9 | 17 | 3.4 | 16 | 3.3 | 11 | 2.7 | 8 | 13 | 2.6 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 9 | 3 | 7 | 2.9 | 7 | 3.1 | 9 | 2.8 | 11 | 3.1 | 17 | 3.6 | 17 | 3.5 | 11 | 3 | 8 | 12 | 2.8 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 10 | 3 | 7 | 3.1 | 8 | 3.3 | 8 | 3 | 12 | 3.2 | 19 | 3.8 | 19 | 3.5 | 11 | 2.9 | 9 | 8 | 3 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 11 | 3,2 | 5 | 3.6 | 9 | 3 | 10 | 3.1 | 19 | 3.3 | 19 | 3.9 | 17 | 3.5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3.2 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 12 | 2,8 | 6 | 3.3 | 6 | 3.3 | 8 | 3.4 | 14 | 3.6 | 20 | 4.2 | 20 | 3.8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 3.4 |
101118 | Pirkkala Tamp.. | 13 | 3 | 9 | 3.1 | 8 | 3.2 | 8 | 3 | 12 | 3.3 | 17 | 3.8 | 17 | 3.6 | 12 | 3 | 8 | 9 | 3 |
101191 | Kouvola Utti .. | 1 | 3,4 | 11 | 3.3 | 5 | 3.9 | 11 | 3.8 | 13 | 3.9 | 15 | 3.9 | 16 | 3.5 | 12 | 3.4 | 13 | 4 | 3.5 |
101191 | Kouvola Utti .. | 2 | 3,5 | 11 | 3.5 | 8 | 3.5 | 10 | 3.7 | 14 | 4 | 16 | 3.8 | 14 | 3.6 | 10 | 3.4 | 13 | 3 | 3.6 |
101191 | Kouvola Utti .. | 3 | 3,7 | 10 | 3.7 | 6 | 4.2 | 9 | 3.6 | 13 | 3.7 | 18 | 3.7 | 15 | 3.4 | 11 | 3.5 | 16 | 2 | 3.6 |
101191 | Kouvola Utti .. | 4 | 3,7 | 12 | 3.9 | 9 | 3.8 | 11 | 3.4 | 13 | 3.4 | 16 | 3.7 | 13 | 3.4 | 10 | 3.2 | 14 | 2 | 3.5 |
101191 | Kouvola Utti .. | 5 | 3,6 | 12 | 3.7 | 10 | 3.8 | 10 | 3.3 | 10 | 3.5 | 16 | 3.8 | 14 | 3.5 | 10 | 3.4 | 15 | 2 | 3.5 |
101191 | Kouvola Utti .. | 6 | 3,5 | 10 | 3.6 | 8 | 3.6 | 9 | 3.3 | 11 | 3.5 | 18 | 3.7 | 15 | 3.5 | 12 | 3.4 | 15 | 3 | 3.4 |
101191 | Kouvola Utti .. | 7 | 3,4 | 12 | 3.6 | 8 | 3.5 | 10 | 3.1 | 11 | 3.3 | 17 | 3.6 | 16 | 3.3 | 10 | 3.2 | 14 | 2 | 3.3 |
101191 | Kouvola Utti .. | 8 | 3,2 | 11 | 3.2 | 7 | 3.4 | 12 | 2.9 | 12 | 3.2 | 16 | 3.4 | 15 | 3.1 | 11 | 3 | 12 | 3 | 3.1 |
101191 | Kouvola Utti .. | 9 | 3,4 | 12 | 3.3 | 8 | 3.4 | 11 | 3.1 | 12 | 3.4 | 16 | 3.7 | 15 | 3.5 | 11 | 3.1 | 12 | 3 | 3.3 |
101191 | Kouvola Utti .. | 10 | 3,4 | 12 | 3.4 | 6 | 3.9 | 11 | 3.3 | 12 | 3.6 | 17 | 3.6 | 17 | 3.3 | 11 | 3.3 | 12 | 2 | 3.4 |
101191 | Kouvola Utti .. | 11 | 3,5 | 9 | 3.7 | 8 | 4 | 13 | 3.6 | 16 | 3.9 | 18 | 3.8 | 16 | 3.5 | 9 | 3.5 | 9 | 2 | 3.6 |
101191 | Kouvola Utti .. | 12 | 3,5 | 9 | 3.6 | 5 | 4 | 10 | 3.9 | 14 | 4.1 | 19 | 4 | 17 | 3.8 | 11 | 3.5 | 13 | 2 | 3.7 |
101191 | Kouvola Utti .. | 13 | 3,5 | 11 | 3.5 | 7 | 3.8 | 11 | 3.4 | 13 | 3.6 | 17 | 3.7 | 15 | 3.5 | 11 | 3.3 | 13 | 3 | 3.5 |
101237 | Lappeenranta .. | 1 | 3,1 | 11 | 3.5 | 5 | 2.7 | 11 | 2.6 | 13 | 3 | 14 | 3.9 | 19 | 3.8 | 12 | 3.1 | 11 | 4 | 3.1 |
101237 | Lappeenranta .. | 2 | 2,9 | 12 | 3.7 | 6 | 2.8 | 10 | 2.5 | 14 | 2.9 | 16 | 3.6 | 17 | 3.9 | 10 | 3.2 | 11 | 5 | 3 |
101237 | Lappeenranta .. | 3 | 3,1 | 11 | 3.4 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 11 | 2.9 | 15 | 3.7 | 20 | 3.7 | 10 | 3.1 | 13 | 5 | 3.1 |
101237 | Lappeenranta .. | 4 | 3,3 | 14 | 3.8 | 8 | 2.8 | 11 | 2.3 | 10 | 2.7 | 13 | 3.4 | 18 | 3.6 | 9 | 3.1 | 11 | 6 | 2.9 |
101237 | Lappeenranta .. | 5 | 3,3 | 16 | 3.6 | 9 | 3.1 | 11 | 2.3 | 8 | 2.7 | 13 | 3.3 | 19 | 3.7 | 9 | 3.2 | 10 | 5 | 3 |
101237 | Lappeenranta .. | 6 | 3,2 | 13 | 3.7 | 8 | 2.9 | 11 | 2.3 | 8 | 2.6 | 13 | 3.3 | 19 | 3.7 | 12 | 3.2 | 11 | 5 | 3 |
101237 | Lappeenranta .. | 7 | 3,2 | 14 | 3.7 | 8 | 2.6 | 11 | 2.1 | 9 | 2.4 | 13 | 3 | 19 | 3.3 | 9 | 3 | 10 | 6 | 2.7 |
101237 | Lappeenranta .. | 8 | 3 | 11 | 3.5 | 7 | 2.6 | 11 | 2.2 | 10 | 2.4 | 13 | 3 | 20 | 3.2 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2.6 |
101237 | Lappeenranta .. | 9 | 3,2 | 10 | 3.8 | 7 | 2.6 | 11 | 2.2 | 10 | 2.5 | 14 | 3.3 | 21 | 3.5 | 13 | 3.1 | 9 | 6 | 2.8 |
101237 | Lappeenranta .. | 10 | 3,5 | 10 | 4.2 | 7 | 2.8 | 10 | 2.3 | 12 | 2.7 | 15 | 3.4 | 21 | 3.4 | 13 | 3.3 | 8 | 4 | 3 |
101237 | Lappeenranta .. | 11 | 3,5 | 7 | 4.5 | 7 | 2.8 | 12 | 2.6 | 17 | 2.9 | 16 | 3.6 | 20 | 3.6 | 12 | 3.4 | 7 | 3 | 3.1 |
