Kesä 2020
Termisen kesän alku


Termisen kesän ja syksyn alkamispäivämäärät kartalla. Värilliset vyöhykkeet kuvaavat termisen vuodenajan keskimääräistä alkamisajankohtaa vertailukaudella 1981-2010.
Hellehuiput
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Ohita Hellepäivät kesäkuu 2020 taulukko
1.6. | 26.9 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
10.6. | 25.4 | Porvoo Harabacka | |
11.6. | 25.3 | Turku Artukainen, Salo Kärkkä, Kaarina Yltöinen | |
12.6. | 26 | Rauma Pyynpää | |
13.6. | 27.7 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
14.6. | 28.8 | Ylitornio Meltosjärvi | |
15.6. | 29 | Luhanka Judinsalo | |
16.6. | 29.9 | Pori lentoasema | |
17.6. | 28 | Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema, Heinola Asemantaus | |
18.6. | 27.3 | Sodankylä Tähtelä | |
19.6. | 28.7 | Salo Kärkkä | |
20.6. | 28.3 | Kokemäki Tulkkila | |
21.6. | 27.7 | Inari Väylä | |
22.6. | 29.2 | Ylitornio Meltosjärvi | |
23.6. | 30.7 | Luhanka Judinsalo | |
24.6. | 30.8 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
25.6. | 33.5 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
26.6. | 31.3 | Jyväskylä lentoasema | |
27.6. | 31.3 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
28.6. | 31.2 | Turku Artukainen | |
29.6. | 26.2 | Oulu Oulunsalo Pellonpää | 21 |
Heinäkuu
Ohita Hellepäivät heinäkuu 2020 taulukko
16.7. | 25.1 | Hattula Lepaa | |
17.7. | 27.4 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | |
18.7. | 27.7 | Liperi Joensuu lentoasema | |
19.7. | 27 | Kouvola Utti lentoasema | |
20.7. | 27.4 | Turku Artukainen | |
21.7. | 27 | Taivalkoski kirkonkylä | |
22.7. | 26.3 | Savukoski kirkonkylä | |
27.7. | 25.4 | Oulu Oulunsalo Pellonpää | |
28.7. | 25.3 | Oulu Oulunsalo Pellonpää, Ranua lentokenttä | |
29.7. | 25.7 | Utsjoki Kevo | 10 |
Elokuu
Ohita Hellepäivät elokuu 2020 taulukko
7.8. | 26.7 | Seinäjoki Pelmaa | |
8.8. | 29.4 | Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | |
9.8. | 28.7 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema, Kouvola Utti lentoasema | |
15.8. | 28.1 | Jomala Jomalaby | |
16.8. | 27.1 | Helsinki Kumpula | |
18.8. | 25.6 | Kemiönsaari Kemiö | |
19.8. | 27.1 | Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | |
20.8. | 27.2 | Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | |
21.8. | 26.5 | Kokemäki Tulkkila | 9 |
