Kesä 2022
Terminen kesä 2022


Termisen kesän ja syksyn alkamispäivämäärät kartalla. Värilliset vyöhykkeet kuvaavat termisen vuodenajan keskimääräistä alkamisajankohtaa vertailukaudella 1991-2020.
Hellehuiput
Huhtikuu
Toukokuu
Ohita Hellepäivät toukokuu 2022 taulukko
25.5. | 25.4 | Oulu Oulunsalo Pellonpää | 1 |
Kesäkuu
Ohita Hellepäivät kesäkuu 2022 taulukko
24.6. | 28.9 | Kauhava lentokenttä | |
25.6. | 30.5 | Kuopio Ritoniemi | |
26.6. | 31.2 | Helsinki Kumpula, Espoo Nuuksio | |
27.6. | 32.4 | Espoo Nuuksio | |
28.6. | 32.9 | Pori lentoasema | |
29.6. | 32.5 | Utsjoki Kevo | |
30.6. | 31.8 | Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema | 7 |
Heinäkuu
Ohita Hellepäivät heinäkuu 2022 taulukko
1.7. | 32.3 | Oulu Oulunsalo Pellonpää | |
2.7. | 31.9 | Heinola Asemantaus | |
3.7. | 28.9 | Ilomantsi Mekrijärvi | |
4.7. | 28.6 | Heinola Asemantaus | |
5.7. | 27.1 | Utsjoki Kevo | |
11.7. | 25.3 | Helsinki Kumpula | |
12.7. | 28.9 | Tohmajärvi Kemie | |
13.7. | 26.3 | Juuka Niemelä | |
14.7. | 26 | Utsjoki Kevo | |
20.7. | 25.1 | Porvoo Harabacka | |
21.7. | 30.5 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä, Rauma Pyynpää | |
22.7. | 30.9 | Heinola Asemantaus | |
23.7. | 25.3 | Heinola Asemantaus | |
25.7. | 26.3 | Heinola Asemantaus | |
26.7. | 25.4 | Porvoo Harabacka | |
31.7. | 25.4 | Turku Artukainen | 16 |
Elokuu
Ohita Hellepäivät elokuu 2022 taulukko
1.8. | 25.4 | Heinola Asemantaus | |
4.8. | 28.4 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | |
5.8. | 29.4 | Helsinki Kumpula, Heinola Asemantaus | |
6.8. | 28.5 | Parikkala Koitsanlahti | |
11.8. | 27 | Heinola Asemantaus | |
12.8. | 28.4 | Hyvinkää Hyvinkäänkylä | |
13.8. | 27.5 | Kokemäki Tulkkila | |
14.8. | 28.9 | Heinola Asemantaus | |
15.8. | 30.1 | Kokemäki Tulkkila | |
16.8. | 31.7 | Pori rautatieasema | |
17.8. | 31.2 | Heinola Asemantaus | |
18.8. | 29.9 | Kouvola Anjala | |
19.8. | 31.3 | Heinola Asemantaus | |
20.8. | 28.6 | Pori rautatieasema, Kokemäki Tulkkila | |
21.8. | 26.1 | Oulu Oulunsalo Pellonpää, Raahe Lapaluoto satama | |
23.8. | 26.4 | Kouvola Anjala | |
24.8. | 28.3 | Kouvola Anjala | |
27.8. | 25.8 | Heinola Asemantaus | |
28.8. | 29.4 | Kouvola Anjala | 19 |
