Kesä 2025
Terminen kesä 2025

Termisen kesän alkamispäivämäärät kartalla mustilla numeroilla. Värilliset vyöhykkeet kuvaavat termisen vuodenajan keskimääräistä alkamisajankohtaa vertailukaudella 1991-2020.
Hellehuiput
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Ohita Helletaulukko kesäkuu 2025 taulukko
14.6. | 25.3 | Ylivieska lentokenttä | |
15.6. | 29 | Jämsä Halli Lentoasemantie | 2 |
Heinäkuu
Ohita Helletaulukko heinäkuu 2025 taulukko
1.7. | 26 | Helsinki Kumpula | |
2.7. | 28.3 | Mäntsälä Hirvihaara | |
11.7. | 28.3 | Utsjoki Kevo | |
12.7. | 30.3 | Joensuu Linnunlahti | |
13.7. | 31.5 | Kaskinen Sälgrund | |
14.7. | 32.4 | Kaskinen Sälgrund | |
15.7. | 31.2 | Jämsä Halli Lentoasemantie | |
16.7. | 30.8 | Kaskinen Sälgrund | |
17.7. | 30.2 | Salo Kärkkä | |
18.7. | 31 | Inari Kaamanen | |
19.7. | 30.6 | Ylitornio Meltosjärvi | |
20.7. | 30.2 | Ylitornio Meltosjärvi | |
21.7. | 30.5 | Vaasa Klemettilä | |
22.7. | 31.7 | Ylitornio Meltosjärvi, Sodankylä Tähtelä | |
23.7. | 31 | Nurmes Valtimo, Pudasjärvi lentokenttä | |
24.7. | 31.7 | Ähtäri Inha | |
25.7. | 31.5 | Jyväskylä lentoasema | |
26.7. | 31.2 | Mikkeli lentoasema | |
27.7. | 30.6 | Kuhmo Kalliojoki | |
28.7. | 30.1 | Lieksa Lampela | |
29.7. | 30.5 | Lieksa Lampela | |
30.7. | 32 | Kuopio Savilahti | |
31.7. | 32.6 | Oulu lentoasema | 23 |
Elokuu
Ohita Helletaulukko elokuu 2025 taulukko
1.8. | 31.1 | Rovaniemi rautatieasema | |
2.8. | 30.5 | Pudasjärvi lentokenttä, Ranua lentokenttä | |
3.8. | 28.5 | Sodankylä Lokka, Sodankylä Vuotso | |
4.8. | 29.3 | Tampere Härmälä | |
5.8. | 28.4 | Sodankylä Tähtelä | |
10.8. | 25.1 | Inari Kirakkajärvi | |
14.8. | 26.7 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
15.8. | 26 | Kuhmo Kalliojoki | 8 |
Syyskuu
Ohita Helletaulukko syyskuu 2025 taulukko
5.9. | 25.1 | Pori Isomäki | |
6.9. | 25.2 | Rauma Pyynpää | |
8.9. | 25.8 | Salo Kärkkä | |
9.9. | 25.1 | Pori Isomäki | 4 |
