Kesä 2024
Terminen kesä 2024


Termisen kesän (ja syksyn) alkamispäivämäärät kartalla mustilla numeroilla. Värilliset vyöhykkeet kuvaavat termisen vuodenajan keskimääräistä alkamisajankohtaa vertailukaudella 1991-2020.
Hellehuiput
Huhtikuu
Toukokuu
Ohita Helletaulukko toukokuu 2024 taulukko
14.5. | 25.1 | Kauhava lentokenttä | |
15.5. | 26.5 | Ylivieska lentokenttä | |
16.5. | 27.6 | Kouvola Utti Lentoportintie | |
17.5. | 26.9 | Seinäjoki Pelmaa | |
18.5. | 25.5 | Viitasaari Haapaniemi | |
19.5. | 25.6 | Hattula Lepaa | |
22.5. | 25.2 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
23.5. | 27.1 | Seinäjoki Pelmaa | |
24.5. | 27.7 | Mikkeli lentoasema, Varkaus Kosulanniemi | |
25.5. | 28.8 | Salo Kärkkä | |
26.5. | 27.8 | Turku Artukainen | |
27.5. | 28.5 | Heinola Asemantaus, Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
28.5. | 29.2 | Heinola Asemantaus | |
29.5. | 29.1 | Mikkeli lentoasema | |
30.5. | 29.2 | Ylivieska lentokenttä, Oulu Oulunsalo Pellonpää | |
31.5. | 29.9 | Hattula Lepaa | 16 |
Kesäkuu
Ohita Helletaulukko kesäkuu 2024 taulukko
1.6. | 30.1 | Heinola Asemantaus | |
2.6. | 27.8 | Pudasjärvi lentokenttä | |
3.6. | 27.9 | Kouvola Anjala | |
4.6. | 27.1 | Kouvola Anjala | |
5.6. | 28.6 | Joensuu Linnunlahti | |
6.6. | 27.2 | Utsjoki Kevo | |
17.6. | 26.3 | Heinola Asemantaus, Lahti Sopenkorpi | |
23.6. | 25.5 | Kouvola Utti Lentoportintie | |
24.6. | 26.2 | Hattula Lepaa | |
25.6. | 27.8 | Hattula Lepaa | |
26.6. | 30 | Kouvola Utti Lentoportintie | |
27.6. | 30.3 | Kouvola Utti Lentoportintie | |
28.6. | 31.4 | Heinola Asemantaus, Kuopio Savilahti | |
29.6. | 31 | Liperi Joensuu lentoasema | 14 |
Heinäkuu
Ohita Helletaulukko heinäkuu 2024 taulukko
1.7. | 28.2 | Parikkala Koitsanlahti | |
10.7. | 25.4 | Kankaanpää Niinisalo lentokenttä | |
11.7. | 25.6 | Lappeenranta Lepola | |
12.7. | 25.9 | Turku Artukainen | |
13.7. | 27.2 | Hattula Lepaa, Kouvola Anjala | |
14.7. | 26.8 | Utsjoki Kevo | |
15.7. | 27.4 | Utsjoki Kevo | |
16.7. | 28.3 | Utsjoki Kevo | |
17.7. | 27.7 | Inari Nellim | |
18.7. | 27.4 | Savukoski kirkonkylä | |
20.7. | 27.5 | Utsjoki Kevo | |
21.7. | 29.5 | Utsjoki Kevo | |
22.7. | 29.6 | Utsjoki Kevo | |
23.7. | 30.1 | Utsjoki Kevo | |
24.7. | 29.7 | Utsjoki Kevo | |
25.7. | 29.8 | Liperi Tuiskavanluoto | |
26.7. | 30.4 | Lappeenranta Hiekkapakka | |
27.7. | 29.4 | Varkaus Kosulanniemi, Joensuu Linnunlahti, Nurmes Valtimo, Rantasalmi Rukkasluoto | |
28.7. | 26.5 | Utsjoki Kevo | |
29.7. | 26.1 | Kotka Rankki | 20 |
Elokuu
Ohita Helletaulukko elokuu 2024 taulukko
6.8. | 27.1 | Utsjoki Kevo | |
7.8. | 28.4 | Utsjoki Kevo | |
8.8. | 25.9 | Kokkola Santahaka | |
9.8. | 26.2 | Oulu Oulunsalo Pellonpää | |
10.8. | 25.6 | Utsjoki Kevo | |
11.8. | 25.6 | Utsjoki Kevo | |
12.8. | 25.9 | Utsjoki Kevo | |
13.8. | 25.8 | Ylitornio Meltosjärvi, Rovaniemi rautatieasema, Pello kirkonkylä | |
14.8. | 26.9 | Utsjoki Kevo | |
15.8. | 26.3 | Kouvola Anjala, Lappeenranta Konnunsuo | |
25.8. | 27.8 | Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema | |
30.8. | 27 | Salo Kärkkä | |
31.8. | 25.9 | Ilomantsi Pötsönvaara, Ilomantsi Mekrijärvi | 13 |
Syyskuu
Ohita Helletaulukko syyskuu 2024 taulukko
3.9. | 26.1 | Tohmajärvi Kemie | |
4.9. | 27.5 | Kouvola Anjala, Virolahti Koivuniemi | |
5.9. | 28 | Turku lentoasema, Kaarina Yltöinen | |
6.9. | 27 | Mikkeli lentoasema | |
7.9. | 25.9 | Salo Kärkkä | |
8.9. | 25.3 | Kokemäki Tulkkila, Rauma Pyynpää | |
9.9. | 25.1 | Rauma Pyynpää | |
10.9. | 25.4 | Lappeenranta Konnunsuo | 8 |
